Comme promis voici les premiers résultats du challenge Rupteur
Vu le peu de courses (7) il y a certains ex-aequo, le règlement stipulait donc, afin de faire plaisir au plus grand nombre de personnes il ne sera pas remis plus de 1 prix à la même personne dans plusieurs disciplines .
1 | MOTTOULE | David | 75 |
2 | COURTIN | Etienne-Philippe | 70 |
3 | DEFOURNY | Eric | 69 |
4 | FRANKENNE | Jennifer | 63 |
5 | SAVIGNY | Luc | 58 |
6 | HUBIN | Stéphane | 53 |
7 | TOLLET | Emile | 53 |
8 | LARIVIERE | Jean-Marc | 49 |
9 | LACROIX | Eric | 34 |
10 | LACROIX | thomas | 34 |
11 | WILLEMS | Quentin | 33 |
12 | KIELBASA | nicolas | 32 |
13 | COLETTE | Marc | 26 |
14 | JUSSIANT | Marvin | 26 |
15 | LUPARDI | Julien | 25 |
16 | CATOT | Alain | 25 |
17 | DEGROOTE | Bart | 24 |
18 | FAFRA | Steve | 24 |
19 | TOFFOLI | Primo | 23 |
20 | MOREAU | Kev | 21 |
21 | HERMANNS | Mario | 19 |
22 | FAFRA | Maurice | 17 |
23 | NUEE | Michael | 16 |
24 | BLATON | Jean-Pierre | 5 |
25 | CHACON RUIZ | Anthony | 5 |
les résultats par discipline plus tard, Félicitation à Mottoule David